top of page

 

 

LES CHEFS DE TROUPE

 

001. 10/1973 - 09/1975 : Thierry PETIT

002. 09/1975 - 12/1978 : Grégoire MAISONNEUVE

003. 12/1978 - 09/1979 : Bertrand HARDY

004. 09/1979 - 12/1982 : Pascal MARIE-JEANNE

005. 12/1982 - 09/1985 : Pierre BRUART

006. 09/1985 - 09/1988 : Romain M.

007. 09/1988 - 09/1990 : Yves LANCIEN

008. 09/1990 - 01/1993 : Daniel MARIE-JEANNE

009. 01/1993 - 09/1994 : Marc HAUESSLER

010. 09/1994 - 06/1997 : Arnaud BORDAT.

011. 06/1998 - 12/1999 : Clément CUNY

012. 01/2000 - 09/2001 : François-Xavier COUVREUR

013. 09/2001 - 09/2004 : Aymeric TONNERIEUX

014. 09/2004 - 09/2006 : Mathieu SCHNEIDER

015. 09/2006 - 06/2008 : Louis-Marie SCHNEIDER

016. 06/2008 - 07/2010 : Vincent MARIE-JEANNE

017. 07/2010 - 09/2012 : Erwan ESSELIN

018. 09/2011 - 09/2014 : Pierre DEZARMENIEN

019. 09/2014 - 09/2017 : Eloy MARIE-JEANNE

020. 09/2017 - 09/2018 :  Ambroise GIRARD-BON

021. 09/2018 - 09/2019 : Grégoire PETIAU

022. 10/2019 - 02/2020 : Baptiste KRAFFT

023. 09/2020 - 05/2022 : Emilien DUFOUR

024. 05/2022 -  09/2023: Paul-Etienne DUFOUR

025. 09/2023 -                 : Alexandre BRUART

 

 

LES CHEFS DE CAMP

 

  • Jean-Yves MAGNIER : camps de Chastellux (1978) et de La Loye (1982)

  • Emmanuel FARIDE : camps de Salon La Tour (1992) et de Montfaucon (1998)

  • Gilles FOURCHY : camp de Bouilland (1993)

  • Hilaire de PRAT CT 1° Fontainebleau : camp de Bréménil (2020)

P1190082.jpg

Paul-Etienne, le CT actuel et 24° de la lignée !

bottom of page